98年

サーキット

型式

車種

TIME

日付

参考

日光 FC3S RX-7 42"643 1998/01/21 520S
マゼ FC3S RX-7 1'08"008 1998/04/05 520S
ノーマルタービン
MAZE EG9 エンドレス 1'14"815 1998/04/08 ネオバ
成田(右) FC3S RX-7 43"44 1998/04/25 520S
成田(左) FC3S RX-7 44"16 1998/04/25 520S
日光 FC3S RX-7 42"899 1998/05/15 520S
那須 FC3S RX-7 51"327 1998/06/10 ウエット
山梨 FC3S RX-7 41"020 1998/07/08 520S
筑波 FC3S RX-7 1'06"193 1998/07/20 520S
日光 FC3S RX-7 43"229 1998/08/01 520S
日光 FC3S RX-7 42"702 1998/10/03 520S
MSSP FC3S RX-7 42"535 1998/10/11 520S
ハイフロー
山梨 FC3S RX-7 39"845 1998/11/11 520S
MSSP FC3S RX-7 42"225 1998/11/15 520S
日光 FC3S RX-7 42"117 1998/11/28 032R
筑波 FC3S RX-7 1'04"417 1998/12/20 032R