99年

サーキット

型式

車種

TIME

日付

参考

筑波 FC3S RX-7 1'03"876 1999/01/21 032R
那須 FC3S RX-7 45"357 1999/01/21 032R
日光 FC3S RX-7 41"814 1999/02/21 032R
成田(右) FC3S RX-7 43"55 1999/04/09 032R
成田(左) FC3S RX-7 43"55 1999/04/09 032R
那須 FC3S RX-7 46"105 1999/05/03 032R
仙台ハイランド FC3S RX-7 2'08"111 1999/06/06 540S(S)
那須 FC3S RX-7 45"527 1999/06/13 540S(S)
MSSP FD3S RX-7 42"242 1999/08/22 540S
シェイクダウン
エビス西 FD3S RX-7 1'03"798 1999/09/11 540S(S)
日光 FD3S RX-7 41"180 1999/10/03 540S(S)
仙台ハイランド FD3S RX-7 2'01"603 1999/10/11 540S(S)
日光 FD3S RX-7 41"168 1999/11/03 540S(S)
しのい FD3S RX-7 46"295 1999/11/13 540S(S)
筑波 FD3S RX-7 1'02"331 1999/11/19 540S(S)
M/Tブロー
しのい FD3S RX-7 45"742 1999/12/25 540S(S)